Grand Som
50Francia · Despegue 1578 m
Pronóstico próximos días
Pronóstico no disponible.
Mapa y hotspots térmicos
Lista accesible de hotspots (12)
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 45.344 | 5.845 | 1615 | 0.99 |
| 45.363 | 5.813 | 1595 | 0.90 |
| 45.342 | 5.835 | 1376 | 0.89 |
| 45.344 | 5.871 | 1810 | 0.82 |
| 45.390 | 5.765 | 1040 | 0.75 |
| 45.354 | 5.797 | 1206 | 0.72 |
| 45.408 | 5.779 | 748 | 0.72 |
| 45.368 | 5.805 | 1576 | 0.71 |
| 45.382 | 5.763 | 1071 | 0.70 |
| 45.385 | 5.869 | 1513 | 0.69 |
| 45.414 | 5.785 | 722 | 0.65 |
| 45.401 | 5.774 | 989 | 0.60 |
Dormir cerca
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Equipamiento recomendado
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Seguros de vuelo
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Herramientas para volar fuera
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Descripción del despegue
alti:1989m From the landing go to 'Saint Pierre de Chartreuse' village and cross it. Take the D102b road to the north ('Saint Pierre d'Entremont' direction) and stop on the 'Cucheron' pass. Walk and follow the sign 'Grand Son' summit during 3h. grass slope just before the summit.