Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1408 m, viento 8 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Viento máx: 8 km/h
Base: 1408 m
CAPE: 2220
LI: -5.8
Colombia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1408 m, viento 8 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
No recomendable para volar, base de cúmulos ~982 m, viento 7 km/h, con precipitación 4.6 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1125 m, viento 12 km/h, con precipitación 2.5 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1014 m, viento 4 km/h, con precipitación 1.5 mm.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 4.422 | -76.177 | 1409 | 1.00 |
| 4.453 | -76.157 | 1392 | 1.00 |
| 4.406 | -76.191 | 1522 | 0.98 |
| 4.403 | -76.179 | 1302 | 0.96 |
| 4.447 | -76.148 | 1152 | 0.96 |
| 4.457 | -76.181 | 1733 | 0.95 |
| 4.425 | -76.189 | 1571 | 0.92 |
| 4.387 | -76.158 | 1243 | 0.90 |
| 4.468 | -76.154 | 1503 | 0.89 |
| 4.384 | -76.192 | 1602 | 0.88 |
| 4.452 | -76.190 | 1631 | 0.87 |
| 4.419 | -76.161 | 1084 | 0.84 |
| 4.446 | -76.167 | 1340 | 0.84 |
| 4.389 | -76.182 | 1340 | 0.83 |
| 4.397 | -76.140 | 1064 | 0.83 |
| 4.437 | -76.189 | 1584 | 0.83 |
| 4.460 | -76.165 | 1684 | 0.83 |
| 4.386 | -76.143 | 1113 | 0.82 |
| 4.456 | -76.133 | 1076 | 0.82 |
| 4.407 | -76.133 | 1026 | 0.67 |
Mostrando 20 de 26.